[한컴오피스 2022 한셀] 신기능 - 함수 추가
- 통계함수 추가로 전문성 강화
번호 | 함수 | 세부 사항 |
1 | BINOM.INV | 누적이항분포의 INVERSE 값 반환 |
2 | CHISQ.DIST | 카이제곱분포 확률밀도함수 값 반환 |
3 | CHISQ.INV | 카이제곱분포의 INVERSE 값 반환 |
4 | CHISQ.TEST | 카이제곱분포의 독립검증결과 반환 |
5 | CONFIDENCE.T | 스튜던트 t-분포를 사용하는 모집단 평균의 신뢰구간 값 반환 |
6 | COVARIANCE.S | 두 데이터 집합 사이의 표본집단 공분산 값을 반환 |
7 | F.DIST | F분포 확률밀도함수 값 반환 |
8 | F.INV | F분포의 INVERSE 값 반환 |
9 | MODE.MULT | 데이터집합에서 최빈수(MODE)값의 세로 배열을 반환 |
10 | PERCENTILE.EXC | 범위에서 k번째 백분위수를 반환 |
11 | PERCENTRANK.EXC | 데이터집합에서 백분율 순위값을 반환 |
12 | QUARTILE.EXC | 데이터집합에서 사분위수값을 반환 |
13 | T.DIST | 스튜던트 t-분포의 확률밀도함수 값 반환 |
14 | T.INV | 스튜던트 t-분포의 INVERSE 값 반환 |
15 | BINOM.DIST.RANGE | 이항분포함수의 시행결과의 확률값을 반환 |
16 | GAMMA | 감마분포의 확률밀도함수 값 반환 |
17 | GAUSS | 표준정규분포의 확률밀도함수 값 반환 |
18 | PERMUTATIONA | 전체 데이터집합에서 순열 값을 반환 |
19 | PHI | 표준정규분포의 확률밀도 값 반환 |
20 | SKEW.P | 모집단을 기준으로 왜곡도를 반환 |
찾으시는 항목이 없나요? 지원센터에서 문제해결에 적합한 도움을 받아 보세요.
구매하신 제품문의는 한컴스토어 로그인 후 제품 문의하기를 통해 질문을 남기실 수 있어요.